<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Centro Sociale al Confino: no allo sgombro, sì al contratto di comodato gratuito</title>
	<atom:link href="http://www.verdiforlicesena.org/2008/01/06/centro-sociale-al-confino-no-allo-sgombro-si-al-contratto-di-comodato-gratuito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verdiforlicesena.org/2008/01/06/centro-sociale-al-confino-no-allo-sgombro-si-al-contratto-di-comodato-gratuito/</link>
	<description>Il sito della Federazione dei Verdi della Provincia di Forlì - Cesena</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 13:40:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Di: Olmo</title>
		<link>http://www.verdiforlicesena.org/2008/01/06/centro-sociale-al-confino-no-allo-sgombro-si-al-contratto-di-comodato-gratuito/#comment-231</link>
		<dc:creator>Olmo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verdiforlicesena.org/2008/01/06/centro-sociale-al-confino-no-allo-sgombro-si-al-contratto-di-comodato-gratuito/#comment-231</guid>
		<description>Avete perso il mio voto e finchè ragionerete solo per partito preso, 
senza considerare se le "cause" sono giuste o sbagliate, 
indicando come male tutto ciò che arriva da destra e come bene tutto ciò che arriva da sinistra, non lo riavrete di certo.
Al confine ci manderei il Sig. Fabbri !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avete perso il mio voto e finchè ragionerete solo per partito preso,<br />
senza considerare se le &#8220;cause&#8221; sono giuste o sbagliate,<br />
indicando come male tutto ciò che arriva da destra e come bene tutto ciò che arriva da sinistra, non lo riavrete di certo.<br />
Al confine ci manderei il Sig. Fabbri !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Obiettivo 5 per cento</title>
		<link>http://www.verdiforlicesena.org/2008/01/06/centro-sociale-al-confino-no-allo-sgombro-si-al-contratto-di-comodato-gratuito/#comment-182</link>
		<dc:creator>Obiettivo 5 per cento</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 22:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verdiforlicesena.org/2008/01/06/centro-sociale-al-confino-no-allo-sgombro-si-al-contratto-di-comodato-gratuito/#comment-182</guid>
		<description>[...] le contraddizioni presente all&#8217;interno della stessa alleanza elettorale, con i Verdi cesenati in prima fila nella difesa del Confino, così come Monica Donini, che a strumentali prese di posizione ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le contraddizioni presente all&#8217;interno della stessa alleanza elettorale, con i Verdi cesenati in prima fila nella difesa del Confino, così come Monica Donini, che a strumentali prese di posizione ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Obiettivo 5 per cento (tifiamo pareggio)</title>
		<link>http://www.verdiforlicesena.org/2008/01/06/centro-sociale-al-confino-no-allo-sgombro-si-al-contratto-di-comodato-gratuito/#comment-181</link>
		<dc:creator>Obiettivo 5 per cento (tifiamo pareggio)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 22:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verdiforlicesena.org/2008/01/06/centro-sociale-al-confino-no-allo-sgombro-si-al-contratto-di-comodato-gratuito/#comment-181</guid>
		<description>[...] le contraddizioni presente all&#8217;interno della stessa alleanza elettorale, con i Verdi cesenati in prima fila nella difesa del Confino, così come Monica Donini, che a strumentali prese di posizione ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le contraddizioni presente all&#8217;interno della stessa alleanza elettorale, con i Verdi cesenati in prima fila nella difesa del Confino, così come Monica Donini, che a strumentali prese di posizione ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.771 seconds -->
